මයික්රොෆිල්™ සිරින්ජ පෙරහන
නිෂ්පාදන විශේෂාංගය
තාක්ෂණික පිරිවිතර
මාධ්ය පෙරහන් කරන්න | නයිලෝන්/PTFE/ජලභීතික PTFE/MCE/RC/CA/PES/PVDF/ජලභීතික PVDF |
නිවාස | පිටු |
විෂ්කම්භය(මි.මී.) | 17,33 |
පෙරහන් ප්රදේශය(cm²) | 1.65,5.39 |
මුද්රා තැබීමේ තාක්ෂණය | එන්නත් අච්චු ගැසීම |
සිදුරු ප්රමාණය (μm) | 0.1,0.22,0.45,1.0,3.0,5.0 |
උපරිම මෙහෙයුම් පීඩනය | 6 බාර්@ 23℃ |
ඇතුල්වීමේ/පිටවන සම්බන්ධතා | කාන්තා ඇතුල්වීමේ අගුල/පිරිමි පිටවන ස්ලිප් |
නිෂ්පාදන සංදර්ශකය

ඇණවුම් තොරතුරු
කොටස අංක. | පටලය | විෂ්කම්භය(මි.මී.) | සිදුරු ප්රමාණය(μm) | ඇසුරුම් (කෑලි/පෑක්) |
S17NY022M හඳුන්වා දීම |
| 17 යි | 0.22 |
|
S17NY045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S33NY022M හඳුන්වා දීම | 33 වන සංස්කරණය | 0.22 | ||
S33NY045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S17PES022M හඳුන්වා දීම |
| 17 යි | 0.22 |
|
S17PES045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S33PES022M හඳුන්වා දීම | 33 වන සංස්කරණය | 0.22 | ||
S33PES045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S17CA022M හඳුන්වා දීම |
| 17 යි | 0.22 |
|
S17CA045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S33CA022M හඳුන්වා දීම | 33 වන සංස්කරණය | 0.22 | ||
S33CA045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S17MCE022M හඳුන්වා දීම |
| 17 යි | 0.22 |
|
S17MCE045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S33MCE022M හඳුන්වා දීම | 33 වන සංස්කරණය | 0.22 | ||
S33MCE045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S17PTB022M හඳුන්වා දීම |
| 17 යි | 0.22 |
|
S17PTB045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S33PTB022M හඳුන්වා දීම | 33 වන සංස්කරණය | 0.22 | ||
S33PTB045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S17PTL022M හඳුන්වා දීම |
| 17 යි | 0.22 |
|
S17PTL045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S33PTL022M හඳුන්වා දීම | 33 වන සංස්කරණය | 0.22 | ||
S33PTL045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S17PVB022M හඳුන්වා දීම |
| 17 යි | 0.22 |
|
S17PVB045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S33PVB022M හඳුන්වා දීම | 33 වන සංස්කරණය | 0.22 | ||
S33PVB045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S17PVL022M හඳුන්වා දීම |
| 17 යි | 0.22 |
|
S17PVL045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S33PVL022M හඳුන්වා දීම | 33 වන සංස්කරණය | 0.22 | ||
S33PVL045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S17RC022M හඳුන්වා දීම |
| 17 යි | 0.22 |
|
S17RC045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S33RC022M හඳුන්වා දීම | 33 වන සංස්කරණය | 0.22 | ||
S33RC045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S17PP022M හඳුන්වා දීම |
| 17 යි | 0.22 |
|
S17PP045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S33PP022M හඳුන්වා දීම | 33 වන සංස්කරණය | 0.22 | ||
S33PP045M හඳුන්වා දීම | 0.45 | |||
S17GF070M හඳුන්වා දීම |
| 17 යි | 0.70 කි |
|
S17GF100M හඳුන්වා දීම | 1.0 ශ්රේණිය | |||
S33GF070M හඳුන්වා දීම | 33 වන සංස්කරණය | 0.70 කි | ||
S33GF100M හඳුන්වා දීම | 1.0 ශ්රේණිය |