Magwara Ekufambisa Sirinji
Ramangwana

Ungasarudza sei mudziyo wako wekugadzirira muenzaniso?
Danho 1: Sarudza nzira yakakodzera yekusefa membrane Hunhu hwemasampuli
Danho rechipiri: sarudza dhayamita yakakodzera
Danho rechitatu: Sarudza saizi yeburi rakagadzikana zvichienderana nemhando yemuenzaniso wako
Kubviswa kwezvimedu zvakawanda uchishandisa pre-filter kwakakosha usati washandisa mushonga, chepfu, kana sample yezvakatipoteredza yakasviba kuti ive nechokwadi chekuti syringe filter membrane inoshanda zvakanaka.
Kazhinji, mafirita e 0.45 μm porosity anoshandiswa kubvisa tunhu kubva mumasampuli uye mhinduro dze mobile phase. Pakusefa kusina utachiona, firita ye 0.22 μm porosity inogona kushandiswa.
Sei tichifanira kushanda pamwe chete nesu?
Mhando dzedu dzemafirita esirinji emurabhoritari dzakagadzirirwa kupa mhinduro dzinoshanda uye dzakarurama dzekubata sampuli uye kusefa. Sefa iyi inoshandisa zvinhu zvemhando yepamusoro uye ine simba rakanaka rekusefa uye inodzivirira kusvibiswa. Inogona kubvisa tsvina nematumbu musampuli nekukurumidza uye zvinobudirira kuti ive nechokwadi chekuchena uye kuvimbika kwemasampuli. Zvigadzirwa zvedu zvinoenderana nezvinodiwa zverabhoritari uye zvinogona kusangana nezvinodiwa zvakasiyana-siyana zvekuedza uye zvekuongorora, zvichipa rutsigiro rwakavimbika rwebasa rerabhoritari.
tsanangudzo
Zvinonyungudutsa | Mvura | |||||
Kutya mvura | Inopfava nemvura | Inopfava nemvura | ||||
Isina Mvura | Misanganiswa yemvura | Mienzaniso yeBiological | Kubvisa utachiona Kuongorora | HPLC neGC | Muenzaniso wekugadzirira musanganiswa we solvent | Mitoro Yakawanda Yezvikamu |
PTFE, PVDF | Naironi, PTFE/L, PVDF/L, RC | PES, CA, PVDF/L, GF | MCE/NC | PVDF/L, RC | Naironi, PTFE/L, PVDF/L, RC | PP, GF, Sefa uchishandisa pre-sefa |
Nhevedzano | Dhayamita (mm) | Nzvimbo Yekusefa (cm²) | Vhoriyamu Yekubata (µl) | Vhoriyamu yemuenzaniso(ml) | Kumanikidzwa Kuputika (psi) | Zvinhu zvekugara |
Biofil | 4 | 0.125 | 5 | 1 | 87 | PP |
Chromfil/Easyfil/Biofil2 | 13 | 0.92 | 10 | 10 | 87 | PP |
Biofil | 13 | 1.09 | 20 | 10 | 87 | PP |
Microfil | 17 | 1.65 | 20 | 20 | 87 | PP |
Chromfil/Easyfil/Biofil2 | 25 | 2.98 | 50 | 100 | 87 | PP |
Biofil | 25 | 4.08 | 100 | 100 | 87 | PP |
DLLfil | 28 | 5 | 200 | 150 | 87 | Computer |
Bestfil | 33 | 4.6 | 80 | 120 | 87 | MBS |
Microfil/Biofil2 | 33 | 4.9 | 100 | 120 | 87 | PP |


Email
WhatsApp



