ஈஸிஃபில்™ சிரிஞ்ச் வடிகட்டி
தயாரிப்பு அம்சம்
தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்பு
மீடியாவை வடிகட்டவும் | நைலான்/PTFE/ஹைட்ரோஃபிலிக் PTFE/MCE/RC/CA/PES/PVDF/ஹைட்ரோஃபிலிக் PVDF |
வீட்டுவசதி | பக் |
விட்டம்(மிமீ) | 13,25, |
வடிகட்டுதல் பகுதி(செ.மீ²) | 1.09,2.98 (ஆங்கிலம்) |
சீல் தொழில்நுட்பம் | ஊசி மோல்டிங் |
துளை அளவு (μm) | 0.1,0.22,0.45,1.0,3.0,5.0 |
அதிகபட்ச இயக்க அழுத்தம் | 6 பார் @ 23℃ |
நுழைவாயில்/வெளியேற்றும் இணைப்புகள் | பெண் நுழைவாயில் பூட்டு/ஆண் அவுட்லெட் சீட்டு |
தயாரிப்பு காட்சி










ஆர்டர் தகவல்
பகுதி எண். | சவ்வு | விட்டம்(மிமீ) | துளை அளவு(μm) | பேக்கிங்(பிசிக்கள்/பிகே) |
S13NY022E அறிமுகம் |
| 13 | 0.22 (0.22) |
|
S13NY045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S25NY022E அறிமுகம் | 25 | 0.22 (0.22) | ||
S25NY045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S13PES045E அறிமுகம் |
| 13 | 0.22 (0.22) |
|
S13PES045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S25PES022E அறிமுகம் | 25 | 0.22 (0.22) | ||
S25PES045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S13CA045E அறிமுகம் |
| 13 | 0.22 (0.22) |
|
S13CA045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S25CA022E அறிமுகம் | 25 | 0.22 (0.22) | ||
S25CA045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S13MCE022E அறிமுகம் |
| 13 | 0.22 (0.22) |
|
S13MCE045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S25MCE022E அறிமுகம் | 25 | 0.22 (0.22) | ||
S25MCE045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S13PTB022E அறிமுகம் |
| 13 | 0.22 (0.22) |
|
S13PTB045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S25PTB022E அறிமுகம் | 25 | 0.22 (0.22) | ||
S25PTB045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S13PTL022E அறிமுகம் |
| 13 | 0.22 (0.22) |
|
S13PTL045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S25PTL022E அறிமுகம் | 25 | 0.22 (0.22) | ||
S25PTL045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S13PVB022E அறிமுகம் |
| 13 | 0.22 (0.22) |
|
S13PVB045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S25PVB022E அறிமுகம் | 25 | 0.22 (0.22) | ||
S25PVB045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S13PVL022E அறிமுகம் |
| 13 | 0.22 (0.22) |
|
S13PVL045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S25PVL022E அறிமுகம் | 25 | 0.22 (0.22) | ||
S25PVL045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S13RC022E அறிமுகம் |
| 13 | 0.22 (0.22) |
|
S13RC045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S25RC022E அறிமுகம் | 25 | 0.22 (0.22) | ||
S25RC045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S13PP022E அறிமுகம் |
| 13 | 0.22 (0.22) |
|
S13PP045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S25PP022E அறிமுகம் | 25 | 0.22 (0.22) | ||
S25PP045E அறிமுகம் | 0.45 (0.45) |