மைக்ரோஃபில்™ சிரிஞ்ச் வடிகட்டி
தயாரிப்பு அம்சம்
தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்பு
மீடியாவை வடிகட்டவும் | நைலான்/PTFE/ஹைட்ரோஃபிலிக் PTFE/MCE/RC/CA/PES/PVDF/ஹைட்ரோஃபிலிக் PVDF |
வீட்டுவசதி | பக் |
விட்டம்(மிமீ) | 17,33 (ஆங்கிலம்) |
வடிகட்டுதல் பகுதி(செ.மீ²) | 1.65,5.39 |
சீல் தொழில்நுட்பம் | ஊசி மோல்டிங் |
துளை அளவு (μm) | 0.1,0.22,0.45,1.0,3.0,5.0 |
அதிகபட்ச இயக்க அழுத்தம் | 6 பார் @ 23℃ |
நுழைவாயில்/வெளியேற்றும் இணைப்புகள் | பெண் நுழைவாயில் பூட்டு/ஆண் அவுட்லெட் சீட்டு |
தயாரிப்பு காட்சி

ஆர்டர் தகவல்
பகுதி எண். | சவ்வு | விட்டம்(மிமீ) | துளை அளவு(μm) | பேக்கிங்(பிசிக்கள்/பிகே) |
S17NY022M அறிமுகம் |
| 17 | 0.22 (0.22) |
|
S17NY045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S33NY022M அறிமுகம் | 33 தமிழ் | 0.22 (0.22) | ||
S33NY045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S17PES022M அறிமுகம் |
| 17 | 0.22 (0.22) |
|
S17PES045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S33PES022M அறிமுகம் | 33 தமிழ் | 0.22 (0.22) | ||
S33PES045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S17CA022M அறிமுகம் |
| 17 | 0.22 (0.22) |
|
S17CA045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S33CA022M அறிமுகம் | 33 தமிழ் | 0.22 (0.22) | ||
S33CA045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S17MCE022M அறிமுகம் |
| 17 | 0.22 (0.22) |
|
S17MCE045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S33MCE022M அறிமுகம் | 33 தமிழ் | 0.22 (0.22) | ||
S33MCE045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S17PTB022M அறிமுகம் |
| 17 | 0.22 (0.22) |
|
S17PTB045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S33PTB022M அறிமுகம் | 33 தமிழ் | 0.22 (0.22) | ||
S33PTB045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S17PTL022M அறிமுகம் |
| 17 | 0.22 (0.22) |
|
S17PTL045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S33PTL022M அறிமுகம் | 33 தமிழ் | 0.22 (0.22) | ||
S33PTL045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S17PVB022M அறிமுகம் |
| 17 | 0.22 (0.22) |
|
S17PVB045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S33PVB022M அறிமுகம் | 33 தமிழ் | 0.22 (0.22) | ||
S33PVB045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S17PVL022M அறிமுகம் |
| 17 | 0.22 (0.22) |
|
S17PVL045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S33PVL022M அறிமுகம் | 33 தமிழ் | 0.22 (0.22) | ||
S33PVL045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S17RC022M அறிமுகம் |
| 17 | 0.22 (0.22) |
|
S17RC045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S33RC022M அறிமுகம் | 33 தமிழ் | 0.22 (0.22) | ||
S33RC045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S17PP022M அறிமுகம் |
| 17 | 0.22 (0.22) |
|
S17PP045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S33PP022M அறிமுகம் | 33 தமிழ் | 0.22 (0.22) | ||
S33PP045M அறிமுகம் | 0.45 (0.45) | |||
S17GF070M அறிமுகம் |
| 17 | 0.70 (0.70) |
|
S17GF100M அறிமுகம் | 1.0 தமிழ் | |||
S33GF070M அறிமுகம் | 33 தமிழ் | 0.70 (0.70) | ||
S33GF100M அறிமுகம் | 1.0 தமிழ் |