การทดสอบทางจุลชีววิทยา ตัวกรองเมมเบรนแบบบรรจุต่อเนื่อง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| สื่อกรอง | เอ็มซีอี, ซีเอ็น |
| สีของเยื่อหุ้มเซลล์ | ขาว/ตาราง, ดำ/ตาราง |
| การฆ่าเชื้อ | การฉายรังแกมมา |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 47 มม., 50 มม. |
| ขนาดรูขุมขน | 0.22 หนอ, 0.45 หนอ, 0.65 หนอ, 0.80 หนอ |
| การบรรจุหีบห่อ | 150 ชิ้น/แพ็ค |
| ยี่ห้อเครื่องจ่าย | Millipore, Sartorius, เครื่องจ่ายยาของ Microlab |
ข้อดีของแผ่นกรองเมมเบรนจุลชีววิทยา Microlab
วิธีเลือกเมมเบรนที่เหมาะสม?
| แอปพลิเคชัน | สี | ขนาด (ไมโครเมตร) |
| การกรองฆ่าเชื้อ, การทดสอบทางชีวภาพ | สีขาว | 0.22 |
| การทำให้สารละลายในน้ำใสขึ้น การกำจัดและวิเคราะห์อนุภาค การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา | สีขาว | 0.45 |
| การทดสอบทางแบคทีเรียด้วยฟลูออเรสเซนต์ การตรวจสอบอนุภาค การทดสอบทางชีวภาพ | สีดำ | 0.45 |
| การตรวจสอบอนุภาค การกำจัดอนุภาค จุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์นม การกักเก็บยีสต์ รา และสาหร่าย | สีขาว | 0.65 |
| การตรวจสอบคุณภาพอากาศ, การตรวจสอบอนุภาค, การกำจัดอนุภาค, การทดสอบทางชีวภาพ | สีขาว | 0.8 |
| การทดสอบด้วยวิธีเรืองแสง, การตรวจสอบอนุภาค, การตรวจสอบคุณภาพอากาศ | สีดำ | 0.8 |
| การทำให้สารละลายในน้ำใสขึ้น | สีขาว | 1 |
| การควบคุมคุณภาพของถังเก็บของเหลว การตรวจสอบของเหลว การตรวจสอบอากาศ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์อนุภาค | สีขาว | 3 |
| การควบคุมคุณภาพของถังเก็บของเหลว การตรวจสอบของเหลว การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์อนุภาค | สีขาว | 5 |
ข้อมูลการสั่งซื้อ
บรรจุภัณฑ์แบบต่อเนื่อง MCE สีขาวปลอดเชื้อ มีลายตาราง เหมาะสำหรับเครื่องจ่าย Millipore
| หมายเลขรถเข็น | สี | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ขนาดรูพรุน (μm) | พร้อมแผ่นรอง |
| M47MCE022CW | สีขาว/ตาราง | 47 | 0.22 | ไม่มีข้อมูล |
| M47MCE045CW | สีขาว/ตาราง | 47 | 0.45 | ไม่มีข้อมูล |
| M47MCE065CW | สีขาว/ตาราง | 47 | 0.65 | ไม่มีข้อมูล |
| M47MCE080CW | สีขาว/ตาราง | 47 | 0.8 | ไม่มีข้อมูล |
| M47MCE120CW | สีขาว/ตาราง | 47 | 1.2 | ไม่มีข้อมูล |
| M47MCE300CW | สีขาว/ตาราง | 47 | 3.0 | ไม่มีข้อมูล |
| M47MCE500CW | สีขาว/ตาราง | 47 | 5.0 | ไม่มีข้อมูล |
| M47MCE800CW | สีขาว/ตาราง | 47 | 8.0 | ไม่มีข้อมูล |
| หมายเลขรถเข็น | สี | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ขนาดรูพรุน (μm) | พร้อมแผ่นรอง |
| M50MCE022CW | สีขาว/ตาราง | 50 | 0.22 | ไม่มีข้อมูล |
| M50MCE045CW | สีขาว/ตาราง | 50 | 0.45 | ไม่มีข้อมูล |
| M50MCE065CW | สีขาว/ตาราง | 50 | 0.65 | ไม่มีข้อมูล |
| M50MCE080CW | สีขาว/ตาราง | 50 | 0.8 | ไม่มีข้อมูล |
| เอ็ม50เอ็มซีอี120ซีดับบลิว | สีขาว/ตาราง | 50 | 1.2 | ไม่มีข้อมูล |
| เอ็ม50เอ็มซี300ซีดับบลิว | สีขาว/ตาราง | 50 | 3.0 | ไม่มีข้อมูล |
| เอ็ม50เอ็มซี500ซีดับบลิว | สีขาว/ตาราง | 50 | 5.0 | ไม่มีข้อมูล |
| เอ็ม50เอ็มซีเอ800ซีดับบลิว | สีขาว/ตาราง | 50 | 8.0 | ไม่มีข้อมูล |
| หมายเลขรถเข็น | สี | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ขนาดรูพรุน (μm) | พร้อมแผ่นรอง |
| M47MCE022CB | สีขาว/ตาราง | 47 | 0.22 | ไม่มีข้อมูล |
| M47MCE045CB | สีขาว/ตาราง | 47 | 0.45 | ไม่มีข้อมูล |
| M47MCE080CB | สีขาว/ตาราง | 47 | 0.8 | ไม่มีข้อมูล |
| หมายเลขรถเข็น | สี | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ขนาดรูพรุน (μm) | พร้อมแผ่นรอง |
| M50MCE022CB | สีขาว/ตาราง | 50 | 0.22 | ไม่มีข้อมูล |
| M50MCE045CB | สีขาว/ตาราง | 50 | 0.45 | ไม่มีข้อมูล |
| M50MCE080CB | สีขาว/ตาราง | 50 | 0.8 | ไม่มีข้อมูล |
| หมายเลขรถเข็น | สี | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ขนาดรูพรุน (μm) | พร้อมแผ่นรอง |
| M47MCE022CWS | สีขาว/ตาราง | 47 | 0.22 | ไม่มีข้อมูล |
| M47MCE045CWS | สีขาว/ตาราง | 47 | 0.45 | ไม่มีข้อมูล |
| M47MCE065CWS | สีขาว/ตาราง | 47 | 0.65 | ไม่มีข้อมูล |
| M47MCE080CWS | สีขาว/ตาราง | 47 | 0.8 | ไม่มีข้อมูล |
| M47MCE120CWS | สีขาว/ตาราง | 47 | 1.2 | ไม่มีข้อมูล |
| M47MCE300CWS | สีขาว/ตาราง | 47 | 3.0 | ไม่มีข้อมูล |
| M47MCE500CWS | สีขาว/ตาราง | 47 | 5.0 | ไม่มีข้อมูล |
| M47MCE800CWS | สีขาว/ตาราง | 47 | 8.0 | ไม่มีข้อมูล |
| หมายเลขรถเข็น | สี | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ขนาดรูพรุน (μm) | พร้อมแผ่นรอง |
| M50MCE022CWS | สีขาว/ตาราง | 50 | 0.22 | ไม่มีข้อมูล |
| M50MCE045CWS | สีขาว/ตาราง | 50 | 0.45 | ไม่มีข้อมูล |
| M50MCE065CWS | สีขาว/ตาราง | 50 | 0.65 | ไม่มีข้อมูล |
| M50MCE080CWS | สีขาว/ตาราง | 50 | 0.8 | ไม่มีข้อมูล |
| M50MCE120CWS | สีขาว/ตาราง | 50 | 1.2 | ไม่มีข้อมูล |
| M50MCE300CWS | สีขาว/ตาราง | 50 | 3.0 | ไม่มีข้อมูล |
| M50MCE500CWS | สีขาว/ตาราง | 50 | 5.0 | ไม่มีข้อมูล |
| เอ็ม50เอ็มซีเอ800ซีดับเบิลยูเอส | สีขาว/ตาราง | 50 | 8.0 | ไม่มีข้อมูล |
| หมายเลขรถเข็น | สี | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ขนาดรูพรุน (μm) | พร้อมแผ่นรอง |
| M47MCE022CBS | สีขาว/ตาราง | 47 | 0.22 | ไม่มีข้อมูล |
| M47MCE045CBS | สีขาว/ตาราง | 47 | 0.45 | ไม่มีข้อมูล |
| M47MCE080CBS | สีขาว/ตาราง | 47 | 0.8 | ไม่มีข้อมูล |
| หมายเลขรถเข็น | สี | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ขนาดรูพรุน (μm) | พร้อมแผ่นรอง |
| M50MCE022CBS | สีขาว/ตาราง | 50 | 0.22 | ไม่มีข้อมูล |
| M50MCE045CBS | สีขาว/ตาราง | 50 | 0.45 | ไม่มีข้อมูล |
| M50MCE080CBS | สีขาว/ตาราง | 50 | 0.8 | ไม่มีข้อมูล |

