Isihluzo seSirinji seMicrofil™ yeMicrofil™
Uphawu lweMveliso
Inkcazo yobuGcisa
Isihluzi semidiya | Inayiloni/PTFE/Hydrophilic PTFE/MCE/RC/CA/PES/PVDF/Hydrophilic PVDF |
Izindlu | pp |
Ububanzi (mm) | 17,33 |
Indawo yoHluzo(cm²) | 1.65,5.39 |
Itekhnoloji yokutywina | Isitofu sokubumba |
Ubungakanani bepore(μm) | 0.1,0.22,0.45,1.0,3.0,5.0 |
Uxinzelelo olukhulu | 6 ibha@ 23℃ |
Imidibaniso yokungena/yokuphuma | Isitshixo sokungena sabasetyhini/Isiliphu sokuphuma esiyindoda |
Umboniso weMveliso

Ulwazi lweodolo
Icandelo elinguNomb. | Imembrane | Ububanzi (mm) | Ubungakanani bePore(μm) | Ukupakisha(pcs/pk) |
S17NY022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17NY045M | 0.45 | |||
S33NY022M | 33 | 0.22 | ||
S33NY045M | 0.45 | |||
I-S17PES022M |
| 17 | 0.22 |
|
I-S17PES045M | 0.45 | |||
I-S33PES022M | 33 | 0.22 | ||
I-S33PES045M | 0.45 | |||
I-S17CA022M |
| 17 | 0.22 |
|
I-S17CA045M | 0.45 | |||
S33CA022M | 33 | 0.22 | ||
S33CA045M | 0.45 | |||
S17MCE022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17MCE045M | 0.45 | |||
S33MCE022M | 33 | 0.22 | ||
S33MCE045M | 0.45 | |||
I-S17PTB022M |
| 17 | 0.22 |
|
I-S17PTB045M | 0.45 | |||
I-S33PTB022M | 33 | 0.22 | ||
I-S33PTB045M | 0.45 | |||
I-S17PTL022M |
| 17 | 0.22 |
|
I-S17PTL045M | 0.45 | |||
I-S33PTL022M | 33 | 0.22 | ||
I-S33PTL045M | 0.45 | |||
I-S17PVB022M |
| 17 | 0.22 |
|
I-S17PVB045M | 0.45 | |||
I-S33PVB022M | 33 | 0.22 | ||
I-S33PVB045M | 0.45 | |||
I-S17PVL022M |
| 17 | 0.22 |
|
I-S17PVL045M | 0.45 | |||
I-S33PVL022M | 33 | 0.22 | ||
I-S33PVL045M | 0.45 | |||
S17RC022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17RC045M | 0.45 | |||
S33RC022M | 33 | 0.22 | ||
S33RC045M | 0.45 | |||
S17PP022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17PP045M | 0.45 | |||
S33PP022M | 33 | 0.22 | ||
S33PP045M | 0.45 | |||
S17GF070M |
| 17 | 0.70 |
|
S17GF100M | 1.0 | |||
S33GF070M | 33 | 0.70 | ||
S33GF100M | 1.0 |


I-imeyile
whatsapp












