产品特性
技术规格
过滤介质 | 尼龙/聚四氟乙烯/亲水性聚四氟乙烯/MCE/RC/CA/PES/PVDF/亲水性PVDF |
住房 | pp |
直径(毫米) | 13,25 |
过滤面积(平方厘米) | 1.09,4.98 |
密封技术 | 注塑成型 |
孔径(μm) | 0.1、0.22、0.45、1.0、3.0、5.0 |
最大工作压力 | 6 巴@ 23℃ |
进/出水口连接 | 母头进水口锁/公头出水口滑套 |
产品展示







订单信息
零件编号 | 膜 | 直径(毫米) | 孔径(μm) | 包装(件/包) |
S13NY022C |
| 13 | 0.22 | |
S13NY045C | 0.45 | |||
S25NY022C | 25 | 0.22 | ||
S25NY045C | 0.45 | |||
S13PES022C |
| 13 | 0.22 | |
S13PES045C | 0.45 | |||
S25PES022C | 25 | 0.22 | ||
S25PES045C | 0.45 | |||
S13CA022C |
| 13 | 0.22 | |
S13CA045C | 0.45 | |||
S25CA022C | 25 | 0.22 | ||
S25CA045C | 0.45 | |||
S13MCE022C |
| 13 | 0.22 | |
S13MCE045C | 0.45 | |||
S25MCE022C | 25 | 0.22 | ||
S25MCE045C | 0.45 | |||
S13PTB022C |
| 13 | 0.22 | |
S13PTB045C | 0.45 | |||
S25PTB022C | 25 | 0.22 | ||
S25PTB045C | 0.45 | |||
S13PTL022C |
| 13 | 0.22 | |
S13PTL045C | 0.45 | |||
S25PTL022C | 25 | 0.22 | ||
S25PTL045C | 0.45 | |||
S13PVB022C |
| 13 | 0.22 | 100 |
S13PVB045C | 0.45 | |||
S25PVB022C | 25 | 0.22 | ||
S25PVB045C | 0.45 | |||
S13PVL022C |
| 13 | 0.22 |
|
S13PVL045C | 0.45 | |||
S25PVL022C | 25 | 0.22 | ||
S25PVL045C | 0.45 | |||
S13RC022C |
| 13 | 0.22 |
|
S13RC045C | 0.45 | |||
S25RC022C | 25 | 0.22 | ||
S25RC045C | 0.45 | |||
S13PP022C |
| 13 | 0.22 |
|
S13PP045C | 0.45 | |||
S25PP022C | 25 | 0.22 | ||
S25PP045C | 0.45 | |||
S13GF070C |
| 13 | 0.70 |
|
S13GF100C | 1.0 | |||
S25GF070C | 25 | 0.70 | ||
S25GF100C | 1.0 |


电子邮件
WhatsApp





