产品特性
技术规格
过滤介质 | 尼龙/聚四氟乙烯/亲水性聚四氟乙烯/MCE/RC/CA/PES/PVDF/亲水性PVDF |
住房 | pp |
直径(毫米) | 13,25 |
过滤面积(平方厘米) | 1.09,2.98 |
密封技术 | 注塑成型 |
孔径(μm) | 0.1、0.22、0.45、1.0、3.0、5.0 |
最大工作压力 | 6 巴@ 23℃ |
进/出水口连接 | 母头进水口锁/公头出水口滑套 |
产品展示










订单信息
零件编号 | 膜 | 直径(毫米) | 孔径(μm) | 包装(件/包) |
S13NY022E |
| 13 | 0.22 |
|
S13NY045E | 0.45 | |||
S25NY022E | 25 | 0.22 | ||
S25NY045E | 0.45 | |||
S13PES045E |
| 13 | 0.22 |
|
S13PES045E | 0.45 | |||
S25PES022E | 25 | 0.22 | ||
S25PES045E | 0.45 | |||
S13CA045E |
| 13 | 0.22 |
|
S13CA045E | 0.45 | |||
S25CA022E | 25 | 0.22 | ||
S25CA045E | 0.45 | |||
S13MCE022E |
| 13 | 0.22 |
|
S13MCE045E | 0.45 | |||
S25MCE022E | 25 | 0.22 | ||
S25MCE045E | 0.45 | |||
S13PTB022E |
| 13 | 0.22 |
|
S13PTB045E | 0.45 | |||
S25PTB022E | 25 | 0.22 | ||
S25PTB045E | 0.45 | |||
S13PTL022E |
| 13 | 0.22 |
|
S13PTL045E | 0.45 | |||
S25PTL022E | 25 | 0.22 | ||
S25PTL045E | 0.45 | |||
S13PVB022E |
| 13 | 0.22 |
|
S13PVB045E | 0.45 | |||
S25PVB022E | 25 | 0.22 | ||
S25PVB045E | 0.45 | |||
S13PVL022E |
| 13 | 0.22 |
|
S13PVL045E | 0.45 | |||
S25PVL022E | 25 | 0.22 | ||
S25PVL045E | 0.45 | |||
S13RC022E |
| 13 | 0.22 |
|
S13RC045E | 0.45 | |||
S25RC022E | 25 | 0.22 | ||
S25RC045E | 0.45 | |||
S13PP022E |
| 13 | 0.22 |
|
S13PP045E | 0.45 | |||
S25PP022E | 25 | 0.22 | ||
S25PP045E | 0.45 |


电子邮件
WhatsApp






