技术规范
特征 | 应用程序 |
| 100%纯硼硅酸盐玻璃 • 耐化学腐蚀和耐热(最高可达 550℃) • 高泥土承载能力 • 卓越的流量 • 可截留 0.45 µm-2.7 µm 的细颗粒 • 可提供定制裁剪服务
| • 定性分析 • 实验室分析 • 试剂的澄清和过滤 • 膜过滤器前的预过滤器 PM2.5、PM10
|
| 年级
| 标称额定值(μm) | 重量(克/平方米) | 厚度(微米) | 最高温度(℃) | 活页夹
|
GF A | 1.6 | 56 |
| 500 | 没有任何 |
GF B | 1 | 140 |
| 500 | 没有任何 |
GF C | 1.2 | 54 |
| 500 | 没有任何 |
GF D | 2.7 | 120 |
| 500 | 没有任何 |
GF F | 0.7 | 75 |
| 500 | 没有任何 |
GFH | 1.5 | 58 |
| 550 | 没有任何 |
GFG | 0.45 |
|
| 500 | 没有任何 |
膜格式 | 尺寸 |
椎间盘膜 | 直径:Φ13、Φ25、Φ47、Φ90、Φ142、Φ293 |
卷 | 300毫米*50米 |
订单信息
零件编号 | 描述 | 在线订购 |
GFA047 | GFA玻璃纤维,φ47mm,1.6μm,100根/包 |
|
GFB047 | GFB玻璃光纤,φ47mm,1.0μm,100根/包 |
|
GFC047 | GFC玻璃纤维,φ47mm,1.2μm,100根/包 |
|
GFD047 | GFD玻璃纤维,φ47mm,2.7μm,100根/包 |
|
GFF047 | GFF玻璃纤维,φ47mm,0.7μm,100根/包 |
|
GFH047 | GFH玻璃纤维,φ47mm,1.5μm,100根/包 |
|
GFG047 | GFG玻璃纤维,φ47mm,0.45μm,100根/包 |
|
MGFA03050 | GFA玻璃纤维卷材,300mm*50m,1卷/包 |
|
MGFB03050 | GFB玻璃纤维卷材,300mm*50m,1卷/包 |
|
MGFC03050 | GFC玻璃纤维卷材,300mm*50m,1卷/包 |
|
MGFD03050 | GFD玻璃纤维卷材,300mm*50m,1卷/包 |
|
MGFF03050 | GFF玻璃纤维卷材,300mm*50m,1卷/包 |
|
MGFH03050 | GFH玻璃纤维卷材,300mm*50m,1卷/包 |


电子邮件
WhatsApp




