
产品特性
| 高孔隙率 高纯度:不含Triton 高蛋白结合率 良好的亲水性,高通量 | 高内表面积,吸附能力更强 孔隙结构均匀,厚度一致,表面光滑 可用于微生物分析的无菌选项 生物惰性,具有良好的热稳定性 |
典型应用
| 高效液相色谱样品制备 水相和溶剂过滤 培养基和缓冲液的无菌过滤或澄清 生物测定 微生物学分析 | 水溶液澄清、颗粒去除和分析 液体储罐的质量控制、液体监测、空气监测、颗粒收集和分析。
|
技术参数
膜 | MCE(混合纤维素酯) | |||||||
润湿性 | 亲水性 | |||||||
颜色/滤光表面 | 白色、黑色、网格/纯色 | |||||||
膜格式 | 圆盘、卷材、片材、条状、可定制 | |||||||
膜结构 | 光盘:MCE膜 卷材:带支撑的强度膜 | |||||||
厚度(微米) | 圆盘:80±10 卷:100±10 | |||||||
最大工作压力 | 光盘: 辊压:4.2bar@23℃ | |||||||
PH | 4-8 | |||||||
孔径(μm) | 0.1微米 | 0.22微米 | 0.45微米 | 0.8微米 | 1.0μm | 3.0μm | 5.0μm | 8.0μm |
| 水流速率 25℃ Δp=0.07MPa (毫升/分钟/平方厘米) | ≥7 | ≥10 | ≥34 | ≥124 | ≥153 | ≥260 | ≥330 | ≥480 |
泡点(MPa) | ≥0.47 | ≥0.39 | ≥0.29 | ≥0.11 | ≥0.1 | ≥0.07 | ≥0.04 | ≥0.03 |
灭菌兼容性 | 高压釜、环氧乙烷、电子束、伽马射线辐照 | |||||||
订单信息
椎间盘膜
零件编号 | 直径(毫米) | 消毒 | 孔径(μm) | 包装(件/包) | 网上价格 |
M13MCE022 | 13 | 非无菌 | 0.22 | 200个/包 |
|
M13MCE045 | 13 | 非无菌 | 0.45 | 200个/包 |
|
M25MCE022 | 25 | 非无菌 | 0.22 | 200个/包 |
|
M25MCE045 | 25 | 非无菌 | 0.45 | 200个/包 |
|
M47MCE022 | 47 | 非无菌 | 0.22 | 100个/包 |
|
M47MCE045 | 47 | 非无菌 | 0.45 | 100个/包 |
|
M90MCE022 | 90 | 非无菌 | 0.22 | 100个/包 |
|
M90MCE045 | 90 | 非无菌 | 0.45 | 100个/包 |
|
M142MCE022 | 142 | 非无菌 | 0.22 | 50个/包 |
|
M142MCE045 | 142 | 非无菌 | 0.45 | 50个/包 |
|
M293MCE022 | 293 | 非无菌 | 0.22 | 25个/包 |
|
M293MCE045 | 293 | 非无菌 | 0.45 | 25个/包 |
无菌膜
零件编号 | 直径(毫米) | 颜色/垫 | 孔径(μm) | 包装(件/包) | 网上价格 |
M47MCE022S | 47 | 白色的 | 0.22 | 100个/包 |
|
M47MCE045S | 47 | 白色的 | 0.45 | 100个/包 |
|
M47MCE022BS | 47 | 黑色的 | 0.22 | 100个/包 |
|
M47MCE045BS | 47 | 黑色的 | 0.45 | 100个/包 |
|
M47MCE022GWS | 47 | 白色/网格 | 0.22 | 100个/包 |
|
M47MCE045GWS | 47 | 白色/网格 | 0.45 | 100个/包 |
|
M47MCE022GBS | 47 | 黑色/网格 | 0.22 | 100个/包 |
|
M47MCE045GBS | 47 | 黑色/网格 | 0.45 | 100个/包 |
|
M47MCE022GWSP | 47 | 白色/网格/垫 | 0.22 | 100个/包 |
|
M47MCE045GWSP | 47 | 白色/网格/垫 | 0.45 | 100个/包 |
|
M47MCE022GBSP | 47 | 黑色/网格/垫 | 0.22 | 100个/包 |
|
M47MCE045GBSP | 47 | 黑色/网格/垫 | 0.45 | 100个/包 |
卷膜
零件编号 | 尺寸(米) | 孔径(μm) | 包装(卷/包) | 网上价格 |
MMCE280010 | 0.28*100 | 0.1 | 1 |
|
MMCE280022 | 0.28*100 | 0.22 | 1 |
|
MMCE280045 | 0.28*100 | 0.45 | 1 |
|
MMCE280080 | 0.28*100 | 0.8 | 1 |
|
MMCE280100 | 0.28*100 | 1.0 | 1 |
|
MMCE280120 | 0.28*100 | 1.2 | 1 |
|
MMCE280300 | 0.28*100 | 3.0 | 1 |
|
MMCE280500 | 0.28*100 | 5.0 | 1 |


电子邮件
WhatsApp



