
产品特性
| 固有亲水性 优异的热稳定性 药物和蛋白质吸附率低 低萃取物 | 孔径范围广泛 卓越的流量和更长的使用寿命 批次间一致性 |
典型应用
| 水过滤 特殊化学试剂过滤 高温过滤液 | 无菌过滤蛋白质溶液 组织培养基过滤。 组织培养添加剂过滤。 |
技术参数
膜 | PES(聚醚砜) | |||||||
润湿性 | 亲水性 | |||||||
颜色/滤光表面 | 白色/纯色 | |||||||
膜格式 | 圆盘、卷材、片材、条状、可定制 | |||||||
厚度(微米) | 100±15 | |||||||
最大工作压力 | 4.2bar@23℃ | |||||||
PH | 6-13 | |||||||
孔径(μm) | 0.1微米 | 0.22微米 | 0.45微米 | 0.65微米 | 0.8微米 | 1.0μm | 1.2微米 | 5.0μm |
| 水流速率 25℃ Δp=0.07MPa (毫升/分钟/平方厘米) | >5 | 8 | 18岁以上 |
|
|
|
|
|
气泡点(柱) | ≥ | ≥3.4 | ≥2.7 | ≥1.9 | ≥1.1 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.4 |
灭菌兼容性 | 高压釜、环氧乙烷、电子束、伽马射线辐照 | |||||||
内毒素水平 | 使用 400cm²/400ml 注射用水 (SWFI) 进行鲎变形细胞溶解物 (LAL) 试验,结果显示 | |||||||
提取物 | ||||||||
BSA蛋白结合 | ||||||||
订单信息
椎间盘膜
零件编号 | 直径(毫米) | 消毒 | 孔径(μm) | 包装(件/包) | 网上价格 |
M13PES022 | 13 | 非无菌 | 0.22 | 200个/包 |
|
M13PES045 | 13 | 非无菌 | 0.45 | 200个/包 |
|
M25PES022 | 25 | 非无菌 | 0.22 | 200个/包 |
|
M25PES045 | 25 | 非无菌 | 0.45 | 200个/包 |
|
M47PES022 | 47 | 非无菌 | 0.22 | 100个/包 |
|
M47PES045 | 47 | 非无菌 | 0.45 | 100个/包 |
|
M47PES022S | 47 | 伽马无菌 | 0.22 | 100个/包 |
|
M47PES045S | 47 | 伽马无菌 | 0.45 | 100个/包 |
|
M90PES022 | 90 | 非无菌 | 0.22 | 100个/包 |
|
M90PES045 | 90 | 非无菌 | 0.45 | 100个/包 |
|
M142PES022 | 142 | 非无菌 | 0.22 | 50 |
|
M142PES045 | 142 | 非无菌 | 0.45 | 50 |
卷膜
零件编号 | 尺寸(米) | 孔径(μm) | 包装(卷/包) | 网上价格 |
MPES270010 | 0.27*100 | 0.1 | 1 |
|
MPES270022 | 0.27*100 | 0.22 | 1 |
|
MPES270045 | 0.27*100 | 0.45 | 1 |
|
MPES270065 | 0.27*100 | 0.65 | 1 |
|
MPES270080 | 0.27*100 | 0.8 | 1 |
|
MPES270100 | 0.27*100 | 1.0 | 1 |
|
MPES270120 | 0.27*100 | 1.2 | 1 |
|
MPES270500 | 0.27*100 | 5.0 | 1 |


电子邮件
WhatsApp



