0102030405
PP膜

技术规格
| 特征 良好的化学相容性; 良好的疏水性能; 低蛋白吸收 具有高容污能力的预过滤; 耐pH1-14;耐80℃高温; | 典型应用 气体过滤 墨水过滤 水净化 水相和有机溶剂过滤 APIS、血液制品的预过滤 |
技术参数
膜 | 聚丙烯(PP) | |||||||
颜色/滤光表面 | 白色/纯色 | |||||||
膜格式 | 圆盘、卷材、片材、条状、可定制 | |||||||
厚度(微米) |
| |||||||
最高工作温度(℃) | 80 | |||||||
PH | 1~14 | |||||||
孔径(μm) | 0.1微米 | 0.22微米 | 0.45微米 | 1.0μm | 3.0μm | 5.0μm | 10微米 |
|
| 流速 25℃ Δp=0.07MPa (毫升/分钟/平方厘米) |
|
|
|
|
|
|
|
|
气泡点(柱) |
|
|
|
|
|
|
|
|
灭菌兼容性 | 高压釜、环氧乙烷、电子束、伽马射线辐照 | |||||||
订单信息
椎间盘膜
零件编号 | 直径(毫米) | 孔径(μm) | 包装(件/包) | 网上价格 |
M13PP022 | 13 | 0.22 | 200个/包 |
|
M13PP045 | 13 | 0.45 | 200个/包 |
|
M25PP022 | 25 | 0.22 | 200个/包 |
|
M25PP045 | 25 | 0.45 | 200个/包 |
|
M47PP022 | 47 | 0.22 | 100个/包 |
|
M47PP045 | 47 | 0.45 | 100个/包 |
|
M90PP022 | 90 | 0.22 | 100个/包 |
|
M90PP045 | 90 | 0.45 | 100个/包 |
|
M142PP022 | 142 | 0.22 | 50 |
|
M142PP045 | 142 | 0.45 | 50 |
|
M293PP022 | 293 | 0.22 | 25 |
|
M293PP045 | 293 | 0.45 | 25 |
卷膜
零件编号 | 尺寸(米) | 孔径(μm) | 包装(卷/包) | 网上价格 |
MPP300010 | 0.30*500 | 0.1 | 1 |
|
MPP300022 | 0.30*500 | 0.22 | 1 |
|
MPP300045 | 0.30*500 | 0.45 | 1 |
|
MPP300100 | 0.30*500 | 1.0 | 1 |
|
MPP300300 | 0.30*500 | 3.0 | 1 |
|
MPP300500 | 0.30*500 | 5.0 | 1 |
|
MPP3001000 | 0.30*500 | 10 | 1 |


电子邮件
WhatsApp



