
技术规格
特征 | 典型应用 |
| 强疏水性 优异的耐化学性 高孔隙率 优异的透气性 高强度和耐热性 批次间一致性 | 空气监测 澄清酸、碱和溶剂 澄清推进剂,分析液压油 分离RNA |
特征 | 典型应用 |
| 亲水性 优异的耐化学性 高强度和耐热性 优异的液体渗透性 与水溶液和溶剂相容。 | 澄清酸、碱和溶剂 澄清水溶液 澄清混合溶液
|
技术参数
膜 | 聚四氟乙烯(PTFE)带PP层,特氟龙 | |||||||
颜色/滤光表面 | 白色/纯色 | |||||||
膜格式 | 圆盘、卷材、片材、条状、可定制 | |||||||
厚度(微米) | 160±10 | |||||||
最高工作温度 | 100 | |||||||
PH | 1~14 | |||||||
疏水性 | 孔径(μm) | 0.1微米 | 0.22微米 | 0.45微米 | 1.0μm | 2.0μm | 3.0μm | 5.0μm |
| 酒精流速 25℃ Δp=0.07MPa (毫升/分钟/平方厘米) | 2 | 4 | 12 | 20 | 40 | 60 | 80 | |
空气流量(m³/m²*hr @0.01Mpa,25℃) | ≥150 | ≥600 | ≥800 | ≥1000 | ≥1500 | ≥1700 | ≥1900 | |
气泡点(柱) | ≥0.15 | ≥0.1 | ≥0.07 | ≥0.03 | ≥0.015 | ≥0.017 | ≥0.018 | |
| 亲水性
| 孔径(μm) | 0.1微米 | 0.22微米 | 0.45微米 | 1.0μm | 3.0μm | 5.0μm |
|
| 水流速 25℃ Δp=0.07MPa (毫升/分钟/平方厘米) | ≥1.7 | ≥5.0 | ≥6.7 | ≥13.3 | ≥ | ≥ | ≥ | |
气泡点(柱) | ≥0.16 | ≥0.12 | ≥0.07 | ≥0.035 |
|
|
| |
灭菌兼容性 | 高压釜、环氧乙烷、电子束、伽马射线辐照 | |||||||
订单信息
椎间盘膜
零件编号 | 润湿性 | 直径(毫米) | 孔径(μm) | 包装(件/包) | 网上价格 |
M13PTB022 | 疏水性 | 13 | 0.22 | 200个/包 |
|
M13PTB045 | 13 | 0.45 | 200个/包 |
| |
M25PTB022 | 25 | 0.22 | 200个/包 |
| |
M25PTB045 | 25 | 0.45 | 200个/包 |
| |
M47PTB022 | 47 | 0.22 | 100个/包 |
| |
M47PTB045 | 47 | 0.45 | 100个/包 |
| |
M90PTB022 | 90 | 0.22 | 100个/包 |
| |
M90PTB045 | 90 | 0.45 | 100个/包 |
| |
M142PTB022 | 142 | 0.22 | 50 |
| |
M142PTB045 | 142 | 0.45 | 50 |
| |
M293PTB022 | 293 | 0.22 | 25 |
| |
M293PTB045 | 293 | 0.45 | 25 |
| |
M13PTL022 | 亲水性 | 13 | 0.22 | 200个/包 |
|
M13PTL045 | 13 | 0.45 | 200个/包 |
| |
M25PTL022 | 25 | 0.22 | 200个/包 |
| |
M25PTL045 | 25 | 0.45 | 200个/包 |
| |
M47PTL022 | 47 | 0.22 | 100个/包 |
| |
M47PTL045 | 47 | 0.45 | 100个/包 |
| |
M90PTL022 | 90 | 0.22 | 100个/包 |
| |
M90PTL045 | 90 | 0.45 | 100个/包 |
| |
M142PTL022 | 142 | 0.22 | 50 |
| |
M142PTL045 | 142 | 0.45 | 50 |
| |
M293PTL022 | 293 | 0.22 | 25 |
| |
M293PTL045 | 293 | 0.45 | 25 |
卷膜
零件编号 | 润湿性 | 尺寸(米) | 孔径(μm) | 包装(卷/包) | 网上价格 |
MPTB270010 | 疏水性 | 0.27*100 | 0.1 | 1 |
|
MPTB270022 | 0.27*100 | 0.22 | 1 |
| |
MPTB270045 | 0.27*100 | 0.45 | 1 |
| |
MPTB270100 | 0.27*100 | 1.0 | 1 |
| |
MPTB270200 | 0.27*100 | 2.0 | 1 |
| |
MPTB270300 | 0.27*100 | 3.0 | 1 |
| |
MPTB270500 | 0.27*100 | 5.0 | 1 |
| |
MPTL270010 | 亲水性 | 0.27*100 | 0.1 | 1 |
|
MPTL270022 | 0.27*100 | 0.22 | 1 |
| |
MPTL270045 | 0.27*100 | 0.45 | 1 |
| |
MPTL270080 | 0.27*100 | 1.0 | 1 |
| |
MPTL270100 | 0.27*100 | 2.0 | 1 |
| |
MPTL270300 | 0.27*100 | 3.0 | 1 |
| |
MPTL270500 | 0.27*100 | 5.0 | 1 |


电子邮件
WhatsApp



