
技术规格
特征 | 典型应用 |
| 疏水性 优异的耐化学性 高孔隙率 优异的透气性 高强度和耐热性 批次间一致性 | 空气/气体净化和通风 澄清酸、碱和溶剂 高效液相色谱和气相色谱样品制备/净化
|
特征 | 典型应用 |
| 亲水性 低蛋白结合率 优异的耐化学性 高蛋白回收率 优异的液体渗透性 与水溶液和溶剂相容。 | 澄清酸、碱和溶剂 澄清水溶液 澄清混合溶液 细胞培养基 高效液相色谱和气相色谱样品制备/净化
|
技术参数
膜 | 聚四氟乙烯(PTFE)带PP层,特氟龙 | |||||||
颜色/滤光表面 | 白色/纯色 | |||||||
膜格式 | 圆盘、卷材、片材、条状、可定制 | |||||||
厚度(微米) | 100±10(不支持) 120±10(支持) | |||||||
最高工作温度(℃) | 90 | |||||||
PH | 1-13 | |||||||
纯PVDF膜过滤器(无支撑) | 疏水性 | 孔径(μm) | 0.1微米 | 0.22微米 | 0.45微米 | 0.65微米 | 0.8微米 | 1.0μm |
| 酒精流速 25℃ Δp=0.07MPa (毫升/分钟/平方厘米) |
|
|
|
|
|
| ||
气泡点(柱) |
|
|
|
|
|
| ||
| 亲水性
| 孔径(μm) | 0.1微米 | 0.22微米 | 0.45微米 | 0.65微米 | 0.8微米 | 1.0μm | |
| 水流速 25℃ Δp=0.07MPa (毫升/分钟/平方厘米) | ≥6 | ≥11 | ≥30 | ≥60 | ≥100 | ≥150 | ||
泡点(MPa) | 0.55-0.6 | 0.4-0.45 | 0.25-0.3 | 0.2-0.23 | 0.13-0.16 | 0.1-0.13 | ||
聚偏氟乙烯膜过滤器(支持) | 疏水性 | 孔径(μm) | 0.1微米 | 0.22微米 | 0.45微米 | 0.65微米 | 0.8微米 | 1.0μm |
| 酒精流速 25℃ Δp=0.07MPa (毫升/分钟/平方厘米) |
|
|
|
|
|
| ||
气泡点(柱) |
|
|
|
|
|
| ||
| 亲水性
| 孔径(μm) | 0.1微米 | 0.22微米 | 0.45微米 | 0.65微米 | 0.8微米 | 1.0μm | |
| 水流速 25℃ Δp=0.07MPa (毫升/分钟/平方厘米) | ≥3.5 | ≥7.5 | ≥14 | ≥36 | ≥49 | ≥61 | ||
泡点(MPa) | 0.36-0.48 | 0.28-0.38 | 0.18-0.29 | 0.12-0.19 | 0.09-0.12 | 0.7-0.9 | ||
灭菌兼容性 | 高压釜、环氧乙烷、电子束、伽马射线辐照 | |||||||
订单信息
椎间盘膜
零件编号 | 润湿性 | 直径(毫米) | 孔径(μm) | 包装(件/包) | 网上价格 |
支持 | |||||
M13PVB022 | 疏水性 | 13 | 0.22 | 200个/包 |
|
M13PVB045 | 13 | 0.45 | 200个/包 |
| |
M25PVB022 | 25 | 0.22 | 200个/包 |
| |
M25PVB045 | 25 | 0.45 | 200个/包 |
| |
M47PVB022 | 47 | 0.22 | 100个/包 |
| |
M47PVB045 | 47 | 0.45 | 100个/包 |
| |
M90PVB022 | 90 | 0.22 | 100个/包 |
| |
M90PVB045 | 90 | 0.45 | 100个/包 |
| |
M142PVB022 | 142 | 0.22 | 50个/包 |
| |
M142PVB045 | 142 | 0.45 | 50个/包 |
| |
M293PVB022 | 293 | 0.22 | 25个/包 |
| |
M293PVB045 | 293 | 0.45 | 25个/包 |
| |
M13PVL022 | 亲水性 | 13 | 0.22 | 200个/包 |
|
M13PVL045 | 13 | 0.45 | 200个/包 |
| |
M25PVL022 | 25 | 0.22 | 200个/包 |
| |
M25PVL045 | 25 | 0.45 | 200个/包 |
| |
M47PVL022 | 47 | 0.22 | 100个/包 |
| |
M47PVL045 | 47 | 0.45 | 100个/包 |
| |
M90PVL022 | 90 | 0.22 | 100个/包 |
| |
M90PVL045 | 90 | 0.45 | 100个/包 |
| |
M142PVL022 | 142 | 0.22 | 50个/包 |
| |
M142PVL045 | 142 | 0.45 | 50个/包 |
| |
M293PVL022 | 293 | 0.22 | 25个/包 |
| |
M293PVL045 | 293 | 0.45 | 25个/包 |
| |
不支持 | |||||
M13PVB022U | 疏水性 | 13 | 0.22 | 200个/包 |
|
M13PVB045U | 13 | 0.45 | 200个/包 |
| |
M25PVB022U | 25 | 0.22 | 200个/包 |
| |
M25PVB045U | 25 | 0.45 | 200个/包 |
| |
M47PVB022U | 47 | 0.22 | 100个/包 |
| |
M47PVB045U | 47 | 0.45 | 100个/包 |
| |
M90PVB022U | 90 | 0.22 | 100个/包 |
| |
M90PVB045U | 90 | 0.45 | 100个/包 |
| |
M142PVB022U | 142 | 0.22 | 50个/包 |
| |
M142PVB045U | 142 | 0.45 | 50个/包 |
| |
M13PVL022U | 亲水性 | 13 | 0.22 | 200个/包 |
|
M13PVL045U | 13 | 0.45 | 200个/包 |
| |
M25PVL022U | 25 | 0.22 | 200个/包 |
| |
M25PVL045U | 25 | 0.45 | 200个/包 |
| |
M47PVL022U | 47 | 0.22 | 100个/包 |
| |
M47PVL045U | 47 | 0.45 | 100个/包 |
| |
M90PVL022U | 90 | 0.22 | 100个/包 |
| |
M90PVL045U | 90 | 0.45 | 100个/包 |
| |
M142PVL022U | 142 | 0.22 | 50个/包 |
| |
M142PVL045U | 142 | 0.45 | 50个/包 | ||
卷膜
零件编号 | 润湿性 | 尺寸(米) | 孔径(μm) | 包装(卷/包) | 网上价格 |
支持 | |||||
MPVB280010 | 疏水性 | 0.28*100 | 0.1 | 1 |
|
MPVB280022 | 0.28*100 | 0.22 | 1 |
| |
MPVB280045 | 0.28*100 | 0.45 | 1 |
| |
MPVB280100 | 0.28*100 | 1.0 | 1 |
| |
MPVB280200 | 0.28*100 | 2.0 | 1 |
| |
MPVB280300 | 0.28*100 | 3.0 | 1 |
| |
MPVB280500 | 0.28*100 | 5.0 | 1 |
| |
MPVL280010 | 亲水性 | 0.28*100 | 0.1 | 1 |
|
MPVL280022 | 0.28*100 | 0.22 | 1 |
| |
MPVL280045 | 0.28*100 | 0.45 | 1 |
| |
MPVL280080 | 0.28*100 | 1.0 | 1 |
| |
MPVL280100 | 0.28*100 | 2.0 | 1 |
| |
MPVL280300 | 0.28*100 | 3.0 | 1 |
| |
MPVL280500 | 0.28*100 | 5.0 | 1 |
| |
不支持 | |||||
MPVB270010U | 疏水性 | 0.27*100 | 0.1 | 1 |
|
MPVB270022U | 0.27*100 | 0.22 | 1 |
| |
MPVB270045U | 0.27*100 | 0.45 | 1 |
| |
MPVB270065U | 0.27*100 | 0.65 | 1 |
| |
MPVB270080U | 0.27*100 | 0.8 | 1 |
| |
MPVB270100U | 0.27*100 | 1.0 | 1 |
| |
MPVL270010U | 亲水性 | 0.27*100 | 0.1 | 1 |
|
MPVL270022U | 0.27*100 | 0.22 | 1 |
| |
MPVL270045U | 0.27*100 | 0.45 | 1 |
| |
MPVL270065U | 0.27*100 | 0.65 | 1 |
| |
MPVL270080U | 0.27*100 | 0.8 | 1 |
| |
MPVL270100U | 0.27*100 | 1.0 | 1 | ||


电子邮件
WhatsApp



