索氏提取器
特征描述 | |||
体积 | 冷凝器 | 提取管 | 萃取瓶 |
60毫升 | 标准锥形接头顶部: 34/35 毫米 | 长度:230毫米 | 标准锥形接头顶部: 19/26毫米 |
有效长度:230毫米 | 上部标准锥形接头顶部: 34/35毫米 | ||
| 形状: 球形冷凝器 蛇形冷凝器 | 下部标准锥形接头顶部: 19/26毫米 | ||
150毫升 | 标准锥形接头顶部: 34/35毫米 | 长度:245毫米 | 标准锥形接头顶部: 19/26毫米 |
有效长度:230毫米 | 上部标准锥形接头顶部: 34/35毫米 | ||
| 形状: 球形冷凝器 蛇形冷凝器 | 下部标准锥形接头顶部: 19/26毫米 | ||
250毫升 | 标准锥形接头顶部: 40/38 毫米 | 长度:280毫米 | 标准锥形接头顶部: 24/29毫米 |
有效长度:230毫米 | 上部标准锥形接头顶部: 40/38毫米 | ||
| 形状: 球形冷凝器 蛇形冷凝器 | 下部标准锥形接头顶部: 24/29毫米 | ||
| 500毫升
| 标准锥形接头顶部: 50/42毫米 | 长度:320毫米 | 标准锥形接头顶部: 24/29毫米 |
有效长度:260毫米 | 上部标准锥形接头顶部: 50/42 毫米 | ||
| 形状: 球形冷凝器 蛇形冷凝器 | 下部标准锥形接头顶部: 24/29毫米 | ||
1000毫升 | 标准锥形接头顶部: 60/45毫米 | 长度:395毫米 | 标准锥形接头顶部: 29/32毫米 |
有效长度:300毫米 | 上部标准锥形接头顶部: 60/45毫米 | ||
| 形状: 球形冷凝器 蛇形冷凝器 | 下部标准锥形接头顶部: 29/32毫米 | ||
2000毫升 | 标准锥形接头顶部 70/50毫米 | 长度:445毫米 | 标准锥形接头顶部: 29/32毫米 |
有效长度:370毫米 | 上部标准锥形接头顶部: 70/50毫米 | ||
| 形状: 球形冷凝器 蛇形冷凝器 | 下部标准锥形接头顶部: 29/32毫米 | ||
货号 | 描述 | 网上价格 |
1套设备 |
| |
SE060B | 索氏提取器,球形,60毫升,1套/包 |
|
SE060S | 索氏提取器,蛇形,60毫升,1套/包 |
|
SE0150B | 索氏提取器,球形,150毫升,1套/包 |
|
SE0150S | 索氏提取器,蛇形,150毫升,1套/包 |
|
SE0250B | 索氏提取器,球形,250毫升,1套/包 |
|
SE0250S | 索氏提取器,蛇形,250毫升,1套/包 |
|
SE0500B | 索氏提取器,球形,500毫升,1套/包 |
|
SE0500S | 索氏提取器,蛇形,500毫升,1套/包 |
|
SE1000B | 索氏提取器,球形,1000毫升,1套/包 |
|
SE1000S | 索氏提取器,蛇形,1000毫升,1套/包 |
|
SE2000B | 索氏提取器,球形,2000毫升,1套/包 |
|
SE2000S | 索氏提取器,蛇形,2000毫升,1套/包 |
|
冷凝器 |
| |
公元前60年 | 适用于索氏提取器的球形冷凝器,容量 60 毫升,有效长度 230 毫米,34/35 标准锥形接口 |
|
SE060SC | 索氏提取器用蛇形冷凝器,60毫升 有效长度230毫米,34/35标准锥形接头 |
|
公元前150年 | 索氏提取器用球形冷凝器,150毫升 有效长度230毫米,40/38标准锥形接头 |
|
SE0150SC | 索氏提取器用蛇形冷凝器,150毫升 有效长度230毫米,40/38标准锥形接头 |
|
公元前250年 | 索氏提取器用球形冷凝器,250毫升 有效长度230毫米,40/38标准锥形接头 |
|
SE0250SC | 索氏提取器用蛇形冷凝器,250毫升 有效长度230毫米,40/38标准锥形接头 |
|
公元前500年 | 索氏提取器用球形冷凝器,500毫升 有效长度260毫米,50/42标准锥形接头 |
|
SE0500SC | 索氏提取器用蛇形冷凝器,500毫升 有效长度260毫米,50/42标准锥形接头 |
|
公元前1000年 | 索氏提取器用球形冷凝器,1000毫升 有效长度300毫米,60/45标准锥形接头 |
|
SE1000SC | 索氏提取器用蛇形冷凝器,1000毫升 有效长度300毫米,60/45标准锥形接头 |
|
公元前2000年 | 索氏提取器用球形冷凝器,2000毫升 有效长度370毫米,70/50标准锥形接头 |
|
SE2000SC | 索氏提取器用蛇形冷凝器,2000毫升 有效长度370毫米,70/50标准锥形接头 |
|
提取管 |
| |
SE060ET | 索氏提取器用提取管,60毫升,长度230毫米,上部标准锥形接头34/35,下部标准锥形接头19/26,虹吸管:Φ6毫米,长度75毫米 |
|
SE0150ET | 索氏提取器用提取管,150毫升,长度230毫米,上部标准锥形接头34/35,下部标准锥形接头19/26,虹吸管:Φ6毫米,长度90毫米 |
|
SE0250EN | 索氏提取器用提取管,250毫升,长度280毫米,上部标准锥形接头40/38,下部标准锥形接头24/29,虹吸管:Φ6毫米,长度100毫米 |
|
SE0500ET | 索氏提取器用提取管,500毫升,长度320毫米,上部标准锥形接头50/42,下部标准锥形接头24/29,虹吸管:Φ6毫米,长度130毫米 |
|
SE01000ET | 索氏提取器用提取管,1000毫升,长度395毫米,上部标准锥形接头60/45,下部标准锥形接头29/32,虹吸管:Φ6毫米,长度170毫米 |
|
SE02000ET | 索氏提取器用提取管,2000ml,长度445mm,上部标准锥形接头70/50,下部标准锥形接头29/32,虹吸管:Φ6mm,长度200mm |
|
烧瓶 |
| |
SE060F | 索氏提取器用烧瓶,60毫升,19/26标准锥形接口 |
|
SE0150F | 索氏提取器用烧瓶,150毫升,19/26标准锥形接口 |
|
SE0250F | 索氏提取器用烧瓶,250毫升,24/29标准锥形接口 |
|
SE0500F | 索氏提取器用烧瓶,500毫升,24/29标准锥形接口 |
|
SE1000F | 索氏提取器用烧瓶,1000毫升,29/32标准锥形接口 |
|
SE02000F | 索氏提取器用烧瓶,2000毫升,29/32标准锥形接口 |
|


电子邮件
WhatsApp





